LED / SMD / Bi-color
155 series / Top View (3.2*2.7*1.1mm) (1206)
| Part Number | Lighting Color | Material | Vf(V) | WL(nm) | View Angle | lv*(mcd) Typ | PDF File | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Max | λp | λd | ||||||
| Super Red | AlGaAs | 1.9 | 2.3 | 660 | 643 | 120 ° | 18 | ||
| RY-SP155UHY/UYG | Ultra High Yellow | AlInGaP | 2.1 | 2.6 | 592 | 590 | 120 ° | 72 | |
| UltraYellow Green | AlInGaP | 2.2 | 2.6 | 575 | 573 | 120 ° | 45 | ||
| RY-SP155UYG/UHY | UltraYellow Green | AlInGaP | 2.2 | 2.6 | 575 | 573 | 120 ° | 45 | |
| Ultra High Yellow | AlInGaP | 2.1 | 2.6 | 592 | 590 | 120 ° | 72 | ||
| RY-SP155USD/UYG | Ultra High Orange | AlInGaP | 2.2 | 2.6 | 628 | 625 | 120 ° | 115 | |
| Ultra Yellow Green | AlInGaP | 2.2 | 2.6 | 575 | 573 | 120 ° | 45 | ||
| RY-SP155UHY/UHY | Ultra High Yellow | AlInGaP | 2.1 | 2.6 | 592 | 590 | 120 ° | 72 | |
| Ultra High Yellow | AlInGaP | 2.1 | 2.6 | 592 | 590 | 120 ° | 72 | ||
| RY-SP155UHR/UYG | Ultra High Red | AlInGaP | 2.1 | 2.6 | 645 | 631 | 120 ° | 115 | |
| Ultra Yellow Green | AlInGaP | 2.2 | 2.6 | 575 | 573 | 120 ° | 45 | ||
| RY-SP155UHR/DNB | Ultra High Red | AlInGaP | 2.1 | 2.6 | 645 | 631 | 120 ° | 115 | |
| Blue | InGaN | 3.3 | 3.8 | 468 | 470 | 120 ° | 72 | ||
| RY-SP155USO/DNB | Ultra High Amber | AlInGaP | 2.1 | 2.6 | 610 | 608 | 120 ° | 115 | |
| Blue | InGaN | 3.3 | 3.8 | 468 | 470 | 120 ° | 72 | ||
