TFT/E-Paper

Skip to content

TFT/E-Paper

Size
(inch)
Model Name Active Area Module Outline Display Resolution View Angle Interface Brightness TP PDF File
10.1" TWX0101WDFL30N 216.96(W)× 135.60(H) 229.46 (W)×149.10(H)×3.0(T) 1280 x 3(RGB) x 800 FULL VIEW LVDS 350 Include
10.1" TWX1101WDFL40N 216.96(W)× 135.60(H) 229.46 (W)×149.10(H)×3.0(T) 1280 x 3(RGB) x 800 FULL VIEW LVDS 500 Include
10.1" TWX0101WDFL90N 216.96(W)× 135.60(H) 229.46 (W)×149.10(H)×3.0(T) 1280 x 3(RGB) x 800 FULL VIEW LVDS 1000 Include
10.1" TWX0101RBFL80C 216.96(W)× 135.60(H) 238.60 (W)×160.6(H)×6.95(T) 1280 x 3(RGB) x 800 FULL VIEW LVDS 850 With CTP
10.1" TWX0101RBFL81C 216.96(W)× 135.60(H) 259.6(W)×178.2(H)×8.8(T) 1280 x 3(RGB) x 800 FULL VIEW LVDS 850 With CTP
10.1" TWX0101RBFLK0N 216.96(W)× 135.60(H) 229.7 (W) ×149.15(H) ×5.0(T) 1280 x 3(RGB) x 800 FULL VIEW LVDS 1000
10.1" TWX0101RBFP20C 216.96(W)× 135.60(H) 238.60(W)×160.6(H)× 4.75(T) 1280 x 3(RGB) x 800 FULL VIEW MIPI 250 With CTP
10.1" TWU31016BFL80N 216.8(W)× 135.5(H) 229.46(W)×149.10(H)× 4.6(T) 1920 x 3(RGB)x 1200 FULL VIEW LVDS 1000
10.1" TWU21016BFL70C 216.8(W)× 135.5(H) 254.96(W)×172.6(H)× 8.7(T) 1920 x 3(RGB)x 1200 FULL VIEW LVDS 850 With CTP
10.4" TSV2104HATR20N 211.20(W)× 158.40(H) 228.4(W) × 175.4(H) × 6.2(T) 800 x 3(RGB) x 600 12 o’clock RGB 350
10.4" TXG0104BHFL30N 211.20(W)× 158.40(H) 225.8(W)×174.3(H)× 5.6 (T) 1024 x 3(RGB) x 768 FULL VIEW LVDS 400 SAME AS
10.4" TXG21046HFL50N 211.20(W)× 158.40(H) 225.8(W)×174.3(H)× 5.7 (T) 1024 x 3(RGB) x 768 FULL VIEW LVDS 600
10.4" TXG21046HFL80N 211.20(W)× 158.40(H) 225.8(W)×174.3(H)× 5.7 (T) 1024 x 3(RGB) x 768 FULL VIEW LVDS 1000
12.1" TSV1121EBTL32N 246(W)× 184.5(H) 279.0(W) × 209.0(H) × 9.0(T) 800 x 3(RGB) x 600 12 o’clock LVDS 400
12.1" TXG2121NEFL40N 245.76(W)× 184.32(H) 260.5(W) × 204.0(H) × 8.4(T) 1024 x 3(RGB) x 768 FULL VIEW LVDS 600 OP:-30~
APEX SCIENCE & ENGINEERING CORP.
TEL: +886-2-2228-7331
FAX: +886-2-2225-9169
4F.,No. 112, Shin-Min St., Chungho. Dist., New Taipei City 235 Taiwan (R.O.C.)
© Copyright 2017 Apex Science & Engineering Corp. All rights reserved