197 series (1.6*1.5*0.6mm) (0605)

Skip to content

LED / SMD / Tri-Color

197 series (1.6*1.5*0.6mm) (0605)

Part Number Lighting Color Material Vf(V) WL(nm) View Angle lv*(mcd) Typ PDF File
Typ Max λp λd
RY-SP197URGDNB Ultra High Red AlInGaP 2.1 2.6 645 631 120 ° 72
Ultra Yellow Green AlInGaP 2.2 2.6 575 573 120 ° 28.5
Blue InGaN 3.3 3.8 468 470 120 ° 72
RY-SP197URDGNB Ultra High Red AlInGaP 2.1 2.6 645 631 120 ° 72
True Green InGaN 3.3 3.8 523 525 120 ° 315
Blue InGaN 3.3 3.8 468 470 120 ° 72
RY-SP197UDDGNB Ultra High Orange AlInGaP 2.1 2.6 632 630 120 ° 115
True Green InGaN 3.3 3.8 523 525 120 ° 315
Blue InGaN 3.3 3.8 468 470 120 ° 72
APEX SCIENCE & ENGINEERING CORP.
TEL: +886-2-2228-7331
FAX: +886-2-2225-9169
4F.,No. 112, Shin-Min St., Chungho. Dist., New Taipei City 235 Taiwan (R.O.C.)
© Copyright 2017 Apex Science & Engineering Corp. All rights reserved