LED / 7 Segment Display / Single Digit
								0.32
| Part Number | Chip | Face Color | Vf(V) | lv(μ cd) | C.C. or C.A. | PDF File | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Emitting Color | λp(nm) | Typ | Max | at If(mA) | at If(mA) | Typ | ||||
| BA-S3210RCBW/D40 | GaP | Red | 700 | Black | 2.1 | 2.8 | 20 | 150 | 250 | C.C. | |
| BA-S3210GDAW/D40 | GaP | Green | 570 | Gray | 2.1 | 2.8 | 20 | 150 | 250 | C.C. | |
| BA-S3220OCRD/D40 | GaAsP/GaP | Orange | 630 | Red | 2.0 | 2.8 | 20 | 900 | 1400 | C.C. | |
| BA-S3220SBBD/D40 | GaAlAs/GaA | Red | 660 | Black | 1.8 | 2.4 | 20 | 1300 | 2000 | C.A. | |
